
Die Bezahlung am Tisch für Ihre Kunden. Und das in völliger Autonomie.
Die Lösung für Bestellungen von zu Hause, von der Arbeit, am Strand oder in der Schule und diese direkt an der Kasse zu erhalten
Die Lösung für das Handhaben von Bestellungen online
Die digitale Speisekarte für Ihr Restaurant. So einfach wie das Scannen eines QR-Codes
Die Lösung um ihr Lager unter Kontrolle zu halten
Der digitale Bon, smart und ökologisch
Das ideale “Werkzeug” für eine umfassende Vision ihres Unternehmens
Die Lösung zur Verwaltung des Treueprogramms Ihres Restaurants
Der komplette Rechnungzyklus integriert mit 4CO (nur für italienische Fiskalanforderungen)
Licence Features | Basiq | Magiq |
---|---|---|
Raumplan | ||
Raumplan mit festem Layout | 1 | 1 |
Möglichkeit, die Beschreibung des Raumplans zu ändern | - | 1 |
Möglichkeit, die Größe des Rasters des Raumplans zu bearbeiten | - | 1 |
Möglichkeit, einen Tisch anzeigen / nicht anzeigen zu lassen | - | 1 |
Möglichkeit, die Tischnummer zu ändern | - | 1 |
Tisch Statusanzeige mit Icon und verschiedenen Daten | 1 | 1 |
Vorschau der Tisch Bestellungen sowie Schnellaktionen direkt aus dem Raumplan | 1 | 1 |
Bestellung nach Sitz | 1 | 1 |
Trinkgeldverwaltung | 1 | 1 |
Seite mit letzten Rechnungen und Schnellaktionen | 1 | 1 |
Zählermodus | 1 | 1 |
Grafische Oberfläche | ||
Basis Modus | 1 | 1 |
ECR modus | 1 | 1 |
Magiq (UI mit Navigationsleiste) | - | 1 |
Verwaltung von Einzweck- / Mehrzweckgutscheinen | ||
Gutscheincode | 1 | 1 |
Barcode mit 2D Scanner scanbar | 1 | 1 |
Möglichkeit, dass Ablaufdatum des Gutscheins festzustellen | 1 | 1 |
Loyalität | ||
Kundenkonto | 1 | 1 |
Prepaid | 1 | 1 |
Web-app | 1 | |
Kampagnen Management | 1 | |
Zusätze | ||
Gruppen | 1 | 1 |
Abteilungen / Untergruppen | - | 1 |
Spezifische PLU | - | 1 |
Gänge | ||
Manuelle Eingabe | 1 | 1 |
Möglichkeit, Gänge für Gruppen voreinzustellen | - | 1 |
Möglichkeit, Gänge für PLU´s voreinzustellen | - | 1 |
Mitarbeiterverwaltung für Bestellungen | ||
Mit iButton | 1 | 1 |
Manueller Login/Logout | 1 | 1 |
Schwebender Bediener über Benutzertaste, die per Touch verfügbar sind | - | 1 |
Schwebender Bediener über iButton für jeden Benutzer | - | 1 |
Erweiterter Waagenbeleg (Helmac) | 1 | 1 |
Verwaltung einzelner Rechnungen auf der Zahlungsseite | ||
Nach Betrag | 1 | 1 |
Nach Anzahl der Kunden | 1 | 1 |
Analytisch (Auswahl einer bestimmten PLU) | 1 | 1 |
Benutzerdefinierte Beschreibung für seperate Rechnungen (Komplettes Menü, geplante Mahlzeit) | - | 1 |
Backup Speichern und Wiederherstellen | ||
Speichern von Programmierung und Einstellungen auf dem USB-Stick | 1 | 1 |
Speichern des Menüs im CSV-Format | 1 | 1 |
Speicherung von Programmierung und Einstellungen von der Cloud mit Tracks (4Order, Raumplan) und parken von Bestellungen (BI24 Lizenz notwendig) | 1 | 1 |
Erstellen von 4CLOUD Office Konten | 1 | 1 |
Verwaltung von Tallons: | ||
nach Gruppe | 1 | 1 |
nach verschiedenen Produkten | 1 | 1 |
nach jeder PLU | 1 | 1 |
Drucken zusätzlicher Informationen zu einer einzelnen PLU am Produktionsdrucker (z.B.: Zusätze für ein Gericht) | 1 | 1 |
Zusätzliche Informationen über Allergene für 4MENU und 4ORDER | 1 | 1 |
Schubladenbewegungen | 1 | 1 |
Detailierter Verkaufsbericht (X/Z Bericht) | 1 | 1 |
Möglichkeit, mehr als eine BSP2 Antenne zu verbinden (Max: 3) | 1 | 1 |
BERATUNG DES 4CLOUDOFFICE PORTALS DIREKT AUS DER MASCHINE | 1 | 1 |
Fernzugriff auf das Gerät | 1 | 1 |
Lagerverwaltung | 1 | 1 |
Digitales Menü - QR Code ausdruck (4MENU - 4CLOUD OFFICE Konto notwendig) | 1 | 1 |
4ORDER - Online Bestellungen zur Mitnahme, Lieferung, etc. | 1 | 1 |
Automatischer Abschluss einer Rechnung aus einer Online Bestellung | 1 | 1 |
Digitaler Abschluss der als bezahlt eingegangenen Bestellung (nur bei Online Bestellung) | 1 | 1 |
Die Bestellzusammenfassung auf einem bestimmten KP-Drucker drucken oder nicht drucken | 1 | 1 |
Verwaltung der Küchendrucker | ||
Anzahl verwaltbarer Küchendrucker: 7 | 1 | 1 |
Anzahl verwaltbarer Küchendrucker: 32/span> | 1 | |
Backup Drucker | 1 | |
Druckregeln bei Küchenproduktionsdruckern | 1 | |
Verwaltung des Handhelds (Mobile Peripherie) zur Bestellannahme | 1 | 1 |
Vorgängen für ein einzelnes Element/Produkt | ||
Druck eines einzelnen Tickets für jede PLU | 1 | 1 |
Freier Preis für eine PLU | 1 | 1 |
PLU kann nicht für null verkauft werden | 1 | 1 |
Verwaltung des Kundendisplays | 1 | 1 |
Möglichkeit, dass Verkaufsdaten erneut an 4CLOUD Office Konto gesendet werden | 1 | 1 |
MYBASIQ | ||
Echtzeit Datenübertragung an MyBasiq | 1 | 1 |
Verwaltung des French Menüs | 1 | 1 |
Produkte mit automatischen Listen | - | 1 |
Happy Hour Verwaltung - Zeitabhängige Preislisten | - | 1 |
Stornierungsgründe | ||
Lagerabwicklung für Retouren | 1 | 1 |
Gründe für Retouren | 1 | |
Stornierungsgründe | - | 1 |
Automatischer Z-Bericht | - | 1 |
Modifikatoren für Zusätze | ||
Möglichkeit, einer PLU mehrere Modifikatoren für Zusätze zuzuordnen | 1 | |
Zusätzliche Modifikatoren für Zusätze (neben den vorhandenen mit/ohne) | 1 | |
Modifikatoren mit Varianten verknüfbar (z.B. kleine Portion / halbe Portion) | 1 | |
Wiederholender Zusatz (Selber Zusatz wird öfter verwendet) | - | 1 |
Integration des Zahlungsterminals | 1 | 1 |
Verwaltung mehrerer Zahlungsterminals | 1 | 1 |
Kategorisierung von Lebensmitteln / Getränken | 1 | |
Digitale Rechnung (Cloud Service) | 1 | 1 |
Eigenverbrauch | 1 | 1 |
4PAY (Cloud Service für die Bezahlung am Tisch) | ||
Drucken des 4PAY QR Codes auf Zwischenrechnung | 1 | 1 |
Drucken des 4PAY QR Codes auf Bestellungen von einem bestimmten KP-Drucker | 1 | 1 |
Drucken des Codes zum Öffnen der Rechnung über die 4Pay-Web-App nach dem Scannen des generischen QR-Codes | 1 | 1 |
Bruch-Verwaltung | 1 |
Optional additiona modules | Basiq | Magiq |
---|---|---|
PMS Hotel 5Stelle | 1 | 1 |
4Order (take-away, delivery, table self-ordering, reservation) | 1 | 1 |
AUTOMATIC DRAWER MODULE: | ||
Cashmatic | 1 | 1 |
Ditron (networked) | 1 | 1 |
PAGAmico | 1 | 1 |
VNE |